Gradovi sa olujama trenutno
Gradovi koji trenutno imaju grmljavinske oluje i loše vreme. · Poslednje ažuriranje: 02:12, 1 сеп 2026 UTC
Ova trenutna rang lista se neprekidno ažurira na osnovu najnovijih zapažanja iz hiljada gradova. Vrednosti odražavaju poslednje prijavljene uslove.
Najbolji gradovi trenutno
| # | Grad | Država | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Vreme u Thiès | 🇸🇳 Сенегал | Moderate or heavy rain in area with thunder (9.9 mm) |
| 2 | Vreme u Тај По | 🇭🇰 Хонгконг | Moderate or heavy rain with thunder (4.2 mm) |
| 3 | Vreme u Hoyvík | 🇫🇴 Фарска Острва | Moderate or heavy rain in area with thunder (1.7 mm) |
| 4 | Vreme u Pānihāti | 🇮🇳 Индија | Moderate or heavy rain with thunder (1.5 mm) |
| 5 | Vreme u Tin Shui Wai | 🇭🇰 Хонгконг | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 6 | Vreme u Ротердам | 🇳🇱 Холандија | Patchy light rain in area with thunder (1.0 mm) |
| 7 | Vreme u Fanling | 🇭🇰 Хонгконг | Moderate or heavy rain with thunder (0.7 mm) |
| 8 | Vreme u Maheshtala | 🇮🇳 Индија | Patchy light rain with thunder (0.6 mm) |
| 9 | Vreme u Ma On Shan | 🇭🇰 Хонгконг | Patchy light rain with thunder (0.5 mm) |
| 10 | Vreme u Dhī as Sufāl | 🇾🇪 Јемен | Patchy light rain in area with thunder (0.4 mm) |
| 11 | Vreme u Sham Shui Po | 🇭🇰 Хонгконг | Moderate or heavy rain with thunder (0.4 mm) |
| 12 | Vreme u Kwai Chung | 🇭🇰 Хонгконг | Moderate or heavy rain with thunder (0.4 mm) |
| 13 | Vreme u Wong Tai Sin | 🇭🇰 Хонгконг | Mäßiger oder starker regen mit gewitter (0.4 mm) |
| 14 | Vreme u Луцерн | 🇨🇭 Швајцарска | Patchy light rain in area with thunder (0.3 mm) |
| 15 | Vreme u Абовјан | 🇦🇲 Јерменија | Patchy light rain in area with thunder (0.2 mm) |
| 16 | Vreme u Севан | 🇦🇲 Јерменија | Thundery outbreaks in nearby (0.1 mm) |
| 17 | Vreme u Huaraz | 🇵🇪 Перу | Thundery outbreaks in nearby (0.1 mm) |
| 18 | Vreme u Farafenni | 🇬🇲 Гамбија | Thundery outbreaks in nearby (0.1 mm) |
| 19 | Vreme u Ibb | 🇾🇪 Јемен | Temporali nelle vicinanze (0.1 mm) |
| 20 | Vreme u Jessore | 🇧🇩 Бангладеш | Thundery outbreaks in nearby (0.1 mm) |
Želite li drugačije da pretražujete gradove? Prikaži sve zemlje · Pregledaj po kontinentu · Glavni gradovi sveta · Mapa sajta