Najvetrovitiji gradovi trenutno
Top 20 najvetrovitijih gradova na svetu po trenutnoj brzini vetra. · Poslednje ažuriranje: 19:56, 14 okt 2026 UTC
Ova trenutna rang lista se neprekidno ažurira na osnovu najnovijih zapažanja iz hiljada gradova. Vrednosti odražavaju poslednje prijavljene uslove.
Najbolji gradovi trenutno
| # | Grad | Država | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Vreme u Торсхавн | 🇫🇴 Фарска Острва | 78 kph |
| 2 | Vreme u Port-aux-Français | 🇹🇫 Француске Јужне Територије | 77 kph |
| 3 | Vreme u Fuglafjørður | 🇫🇴 Фарска Острва | 76 kph |
| 4 | Vreme u Кеблавик | 🇮🇸 Исланд | 74 kph |
| 5 | Vreme u Исафјердир | 🇮🇸 Исланд | 73 kph |
| 6 | Vreme u Sandavágur | 🇫🇴 Фарска Острва | 73 kph |
| 7 | Vreme u Vestmanna | 🇫🇴 Фарска Острва | 73 kph |
| 8 | Vreme u Strendur | 🇫🇴 Фарска Острва | 70 kph |
| 9 | Vreme u Miðvágur | 🇫🇴 Фарска Острва | 66 kph |
| 10 | Vreme u Glyfáda | 🇬🇷 Грчка | 61 kph |
| 11 | Vreme u Пиреј | 🇬🇷 Грчка | 56 kph |
| 12 | Vreme u Даглас | 🇮🇲 Острво Човека | 56 kph |
| 13 | Vreme u Keratsíni | 🇬🇷 Грчка | 55 kph |
| 14 | Vreme u Атина | 🇬🇷 Грчка | 55 kph |
| 15 | Vreme u Castletown | 🇮🇲 Острво Човека | 54 kph |
| 16 | Vreme u Hoyvík | 🇫🇴 Фарска Острва | 54 kph |
| 17 | Vreme u Argir | 🇫🇴 Фарска Острва | 54 kph |
| 18 | Vreme u Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Француске Јужне Територије | 54 kph |
| 19 | Vreme u Ílion | 🇬🇷 Грчка | 53 kph |
| 20 | Vreme u Davis Station | 🇦🇶 Антарктик | 52 kph |
Želite li drugačije da pretražujete gradove? Prikaži sve zemlje · Pregledaj po kontinentu · Glavni gradovi sveta · Mapa sajta