Najvetrovitiji gradovi trenutno
Top 20 najvetrovitijih gradova na svetu po trenutnoj brzini vetra. · Poslednje ažuriranje: 16:23, 11 сеп 2026 UTC
Ova trenutna rang lista se neprekidno ažurira na osnovu najnovijih zapažanja iz hiljada gradova. Vrednosti odražavaju poslednje prijavljene uslove.
Najbolji gradovi trenutno
| # | Grad | Država | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Vreme u Port-aux-Français | 🇹🇫 Француске Јужне Територије | 70 kph |
| 2 | Vreme u Kollafjørður | 🇫🇴 Фарска Острва | 50 kph |
| 3 | Vreme u Ventspils | 🇱🇻 Летонија | 49 kph |
| 4 | Vreme u Strendur | 🇫🇴 Фарска Острва | 49 kph |
| 5 | Vreme u Miðvágur | 🇫🇴 Фарска Острва | 49 kph |
| 6 | Vreme u Saltangará | 🇫🇴 Фарска Острва | 49 kph |
| 7 | Vreme u Fuglafjørður | 🇫🇴 Фарска Острва | 49 kph |
| 8 | Vreme u Орањестад | 🇦🇼 Аруба | 48 kph |
| 9 | Vreme u San Nicolas | 🇦🇼 Аруба | 46 kph |
| 10 | Vreme u Miquelon | 🇵🇲 Сен Пјер и Микелон | 46 kph |
| 11 | Vreme u Paradera | 🇦🇼 Аруба | 45 kph |
| 12 | Vreme u Toftir | 🇫🇴 Фарска Острва | 45 kph |
| 13 | Vreme u Leirvík | 🇫🇴 Фарска Острва | 45 kph |
| 14 | Vreme u Vestmanna | 🇫🇴 Фарска Острва | 45 kph |
| 15 | Vreme u Торсхавн | 🇫🇴 Фарска Острва | 45 kph |
| 16 | Vreme u Tanki Leendert | 🇦🇼 Аруба | 44 kph |
| 17 | Vreme u Geta | 🇦🇽 Аландска острва | 44 kph |
| 18 | Vreme u Tangier | 🇲🇦 Мароко | 44 kph |
| 19 | Vreme u Велингтон | 🇳🇿 Нови Зеланд | 44 kph |
| 20 | Vreme u Borama | 🇸🇴 Сомалија | 44 kph |
Želite li drugačije da pretražujete gradove? Prikaži sve zemlje · Pregledaj po kontinentu · Glavni gradovi sveta · Mapa sajta