Tačne vremenske prognoze za gradove širom sveta. Prikaži sve zemlje.

Vreme.biz
Pogledajte vreme u Afrika → Pretraži sve kontinente
Pogledajte vreme u Azija → Pretraži sve kontinente
Pogledajte vreme u Evropa → Pretraži sve kontinente
Meni

Gradovi sa najgorim kvalitetom vazduha trenutno

Top 20 gradova sa najgorim kvalitetom vazduha (najviši AQI) trenutno. · Poslednje ažuriranje: 16:30, 3 nov 2026 UTC

Ova trenutna rang lista se neprekidno ažurira na osnovu najnovijih zapažanja iz hiljada gradova. Vrednosti odražavaju poslednje prijavljene uslove.

Najbolji gradovi trenutno

# Grad Država Vrednost
1 Vreme u Пекинг 🇨🇳 Народна република Кина AQI 6 PM2.5: 289.6
2 Vreme u Фејсалабад 🇵🇰 Пакистан AQI 5 PM2.5: 221.7
3 Vreme u Karnāl 🇮🇳 Индија AQI 5 PM2.5: 187.2
4 Vreme u Чиниот 🇵🇰 Пакистан AQI 5 PM2.5: 179.3
5 Vreme u Бекаси 🇮🇩 Индонезија AQI 5 PM2.5: 178.8
6 Vreme u Џакарта 🇮🇩 Индонезија AQI 5 PM2.5: 178.8
7 Vreme u Саргода 🇵🇰 Пакистан AQI 5 PM2.5: 164.4
8 Vreme u Сохаг 🇪🇬 Египат AQI 5 PM2.5: 159.7
9 Vreme u Bokāro 🇮🇳 Индија AQI 5 PM2.5: 155.1
10 Vreme u Gorakhpur 🇮🇳 Индија AQI 4 PM2.5: 148.5
11 Vreme u Barddhamān 🇮🇳 Индија AQI 4 PM2.5: 146.2
12 Vreme u Alīgarh 🇮🇳 Индија AQI 4 PM2.5: 142.5
13 Vreme u Череповец 🇷🇺 Русија AQI 4 PM2.5: 141.3
14 Vreme u Агра 🇮🇳 Индија AQI 4 PM2.5: 139.7
15 Vreme u Okara 🇵🇰 Пакистан AQI 4 PM2.5: 137.4
16 Vreme u Katsina 🇳🇬 Нигерија AQI 4 PM2.5: 132.2
17 Vreme u Narela 🇮🇳 Индија AQI 4 PM2.5: 127.6
18 Vreme u Лахор 🇵🇰 Пакистан AQI 4 PM2.5: 127.6
19 Vreme u Kasur 🇵🇰 Пакистан AQI 4 PM2.5: 127.1
20 Vreme u Cimahi 🇮🇩 Индонезија AQI 4 PM2.5: 127.1

Želite li drugačije da pretražujete gradove? Prikaži sve zemlje · Pregledaj po kontinentu · Glavni gradovi sveta · Mapa sajta