Windiest Cities Right Now
Top 20 windiest cities in the world by current wind speed. · Poslednje ažuriranje: 06:18, 23 мај 2026 UTC
| # | Grad | Država | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Vreme u Port-aux-Français | 🇹🇫 Француске Јужне Територије | 73 kph |
| 2 | Vreme u Единбург Седам Мора | 🇸🇭 Света Јелена | 58 kph |
| 3 | Vreme u Saint-Pierre | 🇵🇲 Сен Пјер и Микелон | 58 kph |
| 4 | Vreme u Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Француске Јужне Територије | 56 kph |
| 5 | Vreme u Јокосука | 🇯🇵 Јапан | 49 kph |
| 6 | Vreme u Vestmannaeyjar | 🇮🇸 Исланд | 48 kph |
| 7 | Vreme u Paradera | 🇦🇼 Аруба | 45 kph |
| 8 | Vreme u Pos Chiquito | 🇦🇼 Аруба | 45 kph |
| 9 | Vreme u Sholapur | 🇮🇳 Индија | 45 kph |
| 10 | Vreme u Sero Colorado | 🇦🇼 Аруба | 45 kph |
| 11 | Vreme u Орањестад | 🇦🇼 Аруба | 45 kph |
| 12 | Vreme u Jaffna | 🇱🇰 Шри Ланка | 45 kph |
| 13 | Vreme u Tangier | 🇲🇦 Мароко | 44 kph |
| 14 | Vreme u Sabana Westpunt | 🇨🇼 Курасао | 43 kph |
| 15 | Vreme u Santa Cruz | 🇦🇼 Аруба | 43 kph |
| 16 | Vreme u San Nicolas | 🇦🇼 Аруба | 43 kph |
| 17 | Vreme u Lagún | 🇨🇼 Курасао | 43 kph |
| 18 | Vreme u Tanki Leendert | 🇦🇼 Аруба | 43 kph |
| 19 | Vreme u Mandalgovi | 🇲🇳 Монголија | 42 kph |
| 20 | Vreme u Uad Guenifa | 🇪🇭 Западна Сахара | 42 kph |
Želite li drugačije da pretražujete gradove? Prikaži sve zemlje · Pregledaj po kontinentu · Glavni gradovi sveta · Mapa sajta