Tačne vremenske prognoze za gradove širom sveta. Prikaži sve zemlje.

Vreme.biz
Pogledajte vreme u Afrika → Pretraži sve kontinente
Pogledajte vreme u Azija → Pretraži sve kontinente
Pogledajte vreme u Evropa → Pretraži sve kontinente
Meni

Gradovi sa najčistijim vazduhom trenutno

20 gradova sa najčistijim vazduhom (najniži AQI) trenutno. · Poslednje ažuriranje: 05:35, 26 мај 2026 UTC

# Grad Država Vrednost
1 Vreme u Port-aux-Français 🇹🇫 Француске Јужне Територије AQI 1 PM2.5: 0.5
2 Vreme u Kangerlussuaq 🇬🇱 Гренланд AQI 1 PM2.5: 0.8
3 Vreme u Sigatoka 🇫🇯 Фиџи AQI 1 PM2.5: 1.1
4 Vreme u Qasigiannguit 🇬🇱 Гренланд AQI 1 PM2.5: 1.1
5 Vreme u Telavi 🇬🇪 Грузија AQI 1 PM2.5: 1.1
6 Vreme u Mendi 🇵🇬 Папуа Нова Гвинеја AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Vreme u Juliaca 🇵🇪 Перу AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Vreme u Popayán 🇨🇴 Колумбија AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Vreme u Halifax 🇨🇦 Канада AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Vreme u Qaanaaq 🇬🇱 Гренланд AQI 1 PM2.5: 1.2
11 Vreme u Сува 🇫🇯 Фиџи AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Vreme u Ibarra 🇪🇨 Еквадор AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Vreme u Pasto 🇨🇴 Колумбија AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Vreme u Lautoka 🇫🇯 Фиџи AQI 1 PM2.5: 1.3
15 Vreme u Илулисат 🇬🇱 Гренланд AQI 1 PM2.5: 1.3
16 Vreme u Baruun-Urt 🇲🇳 Монголија AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Vreme u Nadi 🇫🇯 Фиџи AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Vreme u Meketii Hamlet 🇵🇼 Палау AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Vreme u Ngerkeseuaol Hamlet 🇵🇼 Палау AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Vreme u Iyebukel Hamlet 🇵🇼 Палау AQI 1 PM2.5: 1.4

Želite li drugačije da pretražujete gradove? Prikaži sve zemlje · Pregledaj po kontinentu · Glavni gradovi sveta · Mapa sajta