Gradovi sa grmljavinom trenutno
Gradovi u kojima trenutno ima grmljavinskih oluja i lošeg vremena. · Poslednje ažuriranje: 12:53, 26 мај 2026 UTC
| # | Grad | Država | Vrednost |
|---|---|---|---|
| 1 | Vreme u Нанкинг | 🇨🇳 Народна република Кина | Patchy light rain with thunder (21.7 mm) |
| 2 | Vreme u Tema New Town | 🇬🇭 Гана | Moderate or heavy rain with thunder (3.5 mm) |
| 3 | Vreme u Акра | 🇬🇭 Гана | Moderate or heavy rain with thunder (3.5 mm) |
| 4 | Vreme u Гувахати | 🇮🇳 Индија | Moderate or heavy rain with thunder (3.4 mm) |
| 5 | Vreme u Galle | 🇱🇰 Шри Ланка | Patchy light rain in area with thunder (2.4 mm) |
| 6 | Vreme u Amanfrom | 🇬🇭 Гана | Patchy light rain with thunder (2.2 mm) |
| 7 | Vreme u Dippa Kunda | 🇬🇲 Гамбија | Patchy light rain with thunder (2.0 mm) |
| 8 | Vreme u Manjai Kunda | 🇬🇲 Гамбија | Patchy light rain with thunder (2.0 mm) |
| 9 | Vreme u Јаунде | 🇨🇲 Камерун | Patchy light rain with thunder (1.9 mm) |
| 10 | Vreme u Шаосинг | 🇨🇳 Народна република Кина | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 11 | Vreme u Ле Мул | 🇬🇵 Гваделуп | Moderate or heavy rain with thunder (1.6 mm) |
| 12 | Vreme u Пти Бур | 🇬🇵 Гваделуп | Patchy light rain with thunder (1.5 mm) |
| 13 | Vreme u Saint-François | 🇬🇵 Гваделуп | Patchy light rain with thunder (1.5 mm) |
| 14 | Vreme u Давао | 🇵🇭 Филипини | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 15 | Vreme u Белгаум | 🇮🇳 Индија | Patchy light rain in area with thunder (1.2 mm) |
| 16 | Vreme u Trois-Rivières | 🇬🇵 Гваделуп | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 17 | Vreme u Sainte-Anne | 🇬🇵 Гваделуп | Patchy light rain with thunder (1.1 mm) |
| 18 | Vreme u Ле Гозје | 🇬🇵 Гваделуп | Moderate or heavy rain with thunder (1.1 mm) |
| 19 | Vreme u Џакар | 🇧🇹 Бутан | Patchy light rain in area with thunder (1.0 mm) |
| 20 | Vreme u Trashi Yangtse | 🇧🇹 Бутан | Patchy light rain in area with thunder (0.9 mm) |
Želite li drugačije da pretražujete gradove? Prikaži sve zemlje · Pregledaj po kontinentu · Glavni gradovi sveta · Mapa sajta